참여마당
참여마당
자유게시판
2025년 단결투쟁 당당하게 현장속으로
전국금속노동조합 임원 선거결과 보고
작성자
댓글 0건 조회 446회 작성일 2007-02-16

본문

전국금속노동조합 임원 선거결과 보고
2007년 2월 13일부터 2월 15일까지 실시된 전국금속노동조합 임원 선거결과를 아래와 같이 보고 합니다.
1. 위원장-수석부위원장-사무처장 선거결과
===============================================================================================================
    기      호      | 성  명 |        소        속                  |  조  직    | 득표수  |득표율(%)|순위|재적조합원수| 총투표자수|
===============================================================================================================
    위원장후보      |정 형 기 | 기아차노조 투쟁위원회소집권자        | 현장연대    | 21,798 | 19.93  | 2  | 133,175명 |109,346  |
 1  수석부위원장후보  |이 장 우 | 현대차노조 공동소위원회 의장          |            |        |          |    |          |          |
    사무처장후보      |김 현 미 | 금속노조 3, 4기 서울지부 지부장      |            |        |          |    |          |          |
==========================================================================================            |          |
    위원장후보      |이 정 행 |  기아차노조 전국현장조직 소집권자    | 노동자의 힘 | 19,002 | 17.38  | 4  |          |          |
 2  수석부위원장후보  |전 규 석 | 현대차노조, 연맹울산지역본부장        |            |        |          |    |          |          |
    사무처장후보      |최 윤 정 | 부천 공성톤신노조장, 금속정책국장    |            |        |          |    |          |          |
==========================================================================================            |          |
    위원장후보        |박 병 규 | 아시아차노조, 연맹부위원장            | 현장조직    | 11,777 | 10.77  | 5  |          |          |
 3  수석부위원장후보  |백 은 종 | 현대정공부위원장                    |            |        |          |    |          |          |
    사무처장후보      |정 식 화 | 케피코노조위원장                    |            |        |          |    |          |          |
==========================================================================================          |          |
    위원장후보        |전 재 환 | 두산인프라코아, 연맹위원장            | 전진        | 19,347 | 17.69  | 3  |          |          |
 4  수석부위원장후보  |이 재 인 | 현대차노조 사무차장                  |            |        |          |    |          |          |
    사무처장후보      |맹 주 인 | 기아차노조 화성지부 정치통일위원    |            |        |          |    |          |          |
==========================================================================================          |          |
    위원장후보        |정 갑 득 | 현대자동차 위원장                  | 전국회의    | 32,289 | 29.53    | 1  |          |          |
 5  수석부위원장후보  |남 택 규 | 기아차노조 18대 위원장            |              |        |          |    |          |          |
    사무처장후보      |최 용 규 | 세종중공업위원장및 금속사무처장    |              |        |          |    |          |          |
=============================================================================================================

2. 부위원장 선거결과
여성 부위원장
===============================================================================================================
    기      호      | 성  명 |        소        속                  |  조  직    | 득표수  |득표율(%)|순위|재적조합원수| 총투표자수|
===============================================================================================================
 1 부위원장후보      |정 혜 경 | 시그네틱스위원장, 금속부위원장        |전국회의    | 62,772  | 57.36  | 1 | 133,175명  | 109,437  |
 2 부위원장후보      |조 미 자 | 기아차노조영성실장, 연맹부위원장      |전진        | 40,982  | 37.45  | 2 |            |          |
==============================================================================================================
 일반 부위원장
===============================================================================================================
    기      호      | 성  명 |        소        속                  |  조  직    | 득표수  |득표율(%)|순위|재적조합원수| 총투표자수|
===============================================================================================================
 1 부위원장후보      |고 남 권 | GM대우차 조직실장                    |현장조직    | 28,450  | 25.91  | 8 | 133,175명 | 109,806  |
 2 부위원장후보      |김 유 성 | 만도대의원, 금속대의원                |현장조직      | 23,287  | 21.21  | 12|          |            |
 3 부위원장후보      |김 일 섭 | 대우자동차 17대 위원장              |노동자의 힘  | 35,294  | 32.14  | 1 |          |            |
 4 부위원장후보      |우 병 국 | 대우차노조정비지부장,연맹부위원장    |전진          | 29,923  | 27.25  | 5 |          |            |
 5 부위원장후보      |오 상 룡 | 로템수석, 금속연맹경남본부장          |전국회의      | 32,832  | 29.9    | 2 |          |            |
 6 부위원장후보      |김 천 욱 | STX엔진 지회장,금속수석부위원장      |전국회의      | 25,740  | 23.44  | 10|          |            |
 7 부위원장후보      |박 근 태 | 현대차노조 남양본부장                |현장조직      | 30,094  | 27.41  | 4 |          |            |
 8 부위원장후보      |박 준 석 | 현대차노조 기획실장                  |전진          | 31,687  | 28.86  | 3 |          |            |
 9 부위원장후보      |이 시 욱 | 대우차판매노조위원장,연맹부위원장      |현장연대    | 29,504  | 26.87  | 6 |          |            |
 10 부위원장후보    |이 성 식 | 기아차노조 18대 판매지부장            |전국회의    | 26,759  | 24.37  | 9 |          |            |

 11 부위원장후보    |손 송 주 | 동명중공업위원장,경남지부장,금속수석  |전진        | 22,358  | 20.36  | 13|          |            |
 12 부위원장후보    |허 성 관 | 현대차노조대의원, 연맹부위원장        |노동자의 힘  | 28,863  | 26.29  | 7 |          |            |
 13 부위원장후보    |홍 광 표 | 아시아노조위원장,연맹사무처장          |현장연대    | 25,159  | 22.91  | 11|          |            |
 14 부위원장후보    |김 조 현 | 대우차노조 실노회 자문위원            |현장연대    | 18,089  | 16.47  | 15|          |            |
 15 부위원장후보    |이 우 봉 | 국제종합기계, 금속부위원장              |전진        | 21,247  | 19.35  | 14|          |            |
========================================================================================================================

                      2007년  2월  16일
              전국금속노동조합 중앙선거관리위원회

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.