두산중공업 손익계산서
작성자 정보원
본문
두산중공업
손익계산서
12월결산 (십억원) 2003 2004 2005E 2006E 2007E
매출액 2,067.7 2,455.5 3,060.7 3,654.6 4,048.9
증가율 (%) (25.4) 18.8 24.6 19.4 10.8
수출비중 (%) 33.7 32.6 32.6 32.6 32.6
매출원가 1,807.6 2,084.4 2,637.6 3,108.1 3,400.0
증가율 (%) (26.3) 15.3 26.5 17.8 9.4
매출총이익 260.0 371.1 423.0 546.5 648.9
매출총이익률(%) 12.6 15.1 13.8 15.0 16.0
판매비와관리비 192.2 163.4 211.8 252.9 280.1
증가율 (%) 13.9 (15.0) 29.6 19.4 10.8
영업이익 67.8 207.6 211.3 293.6 368.8
증가율 (%) (54.8) 206.1 1.7 39.0 25.6
영업이익률(%) 3.3 8.5 6.9 8.0 9.1
영업외수익(비용) (20.0) 27.8 (21.9) (32.9) (6.1)
이자수익 16.4 26.3 24.5 20.9 17.8
이자비용 25.6 27.8 89.6 125.9 106.7
외화관련이익(손실) (12.7) 17.2 6.4 9.2 0.0
자산처분이익(손실) 1.5 (4.6) (3.2) 0.0 0.0
지분법이익(손실) 20.4 48.6 74.8 93.4 113.9
기타영업외수익(비용) (20.0) (31.8) (34.9) (30.5) (31.1)
경상이익 47.8 235.5 189.3 260.7 362.7
증가율 (%) (54.2) 392.7 (19.6) 37.7 39.1
특별 이익(손실) 0.0 0.0 (12.8) 0.0 0.0
법인세비용차감전순이익 47.8 235.5 176.5 260.7 362.7
법인세비용 20.6 69.0 48.6 71.7 99.7
당기순이익 27.2 166.5 128.0 189.0 263.0
증가율 (%) (64.8) 511.7 (23.1) 47.7 39.1
EBITDA 150.5 290.3 299.7 385.4 461.2
증가율 (%) (37.6) 92.8 3.2 28.6 19.7
배당성향(%) 47.1 12.8 20.4 16.6 13.9
대차대조표
12월결산 (십억원) 2003 2004 2005E 2006E 2007E
자산총계 3,036.9 3,584.3 4,866.4 4,977.9 5,000.0
유동자산 1,204.2 1,864.0 1,888.7 1,792.2 1,654.5
현금및현금등가물 218.3 813.2 566.6 371.8 322.6
단기금융상품 167.3 15.0 178.2 183.5 39.1
유가증권&단기투자증권 1.9 1.8 3.0 3.1 3.1
매출채권&미수금 679.2 824.4 909.5 983.4 1,027.8
재고자산 85.4 111.3 125.0 137.2 144.6
기타 52.2 98.3 106.4 113.2 117.3
고정자산 1,832.7 1,720.3 2,977.7 3,185.8 3,345.5
투자자산 777.0 657.5 1,855.0 1,995.3 2,156.2
유형자산 1,000.8 996.0 1,046.8 1,112.2 1,115.4
무형자산 54.9 66.8 75.9 78.2 73.9
부채총계 1,455.0 1,753.8 3,031.1 2,979.7 2,770.0
유동부채 831.5 1,336.5 1,287.1 1,694.1 1,572.7
매입채무 211.3 291.5 327.4 359.2 378.6
단기차입금 111.5 158.0 214.9 218.2 221.4
유동성장기부채 132.0 322.1 192.0 463.1 185.9
기타 376.7 564.8 552.7 653.6 786.7
고정부채 623.5 417.3 1,744.0 1,285.6 1,197.4
사채 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
장기차입금 387.5 197.1 1,511.7 1,048.6 955.6
기타 236.0 220.2 232.3 237.0 241.7
자본총계 1,581.9 1,830.5 1,835.3 1,998.3 2,229.9
자본금 521.0 521.0 521.7 521.7 521.7
자본잉여금 596.9 605.0 605.9 605.9 605.9
이익잉여금 653.5 809.3 915.9 1,078.8 1,310.5
자본조정 (189.5) (104.8) (208.2) (208.2) (208.2)
총 차입금 631.0 677.3 1,918.6 1,729.9 1,363.0
순차입금(순현금) 243.5 (152.7) 1,170.8 1,171.5 998.2
- 이전글마음을 비우고 나서라! 05.12.12
- 다음글전태일을 따르는 사이버 노동대학(경남) 05.12.12
댓글목록
ㅇ님의 댓글
ㅇ 작성일한마디로 무슨말고? 눈이 어지러버 모리것다 쉽게 풀어도라~