참여마당
참여마당
자유게시판
2025년 단결투쟁 당당하게 현장속으로
두산산업 공시내용
작성자 뭐여
댓글 0건 조회 796회 작성일 2005-08-08

본문

두산산업개발주식회사 공정공시의무(종합)관련사항(2005.08.08)(07:50) 05.08.08

공정공시의무(종합) 관련 사항                                                                                                   
                                                                                                                                   
                              ※ 동 정보는 장래계획이며 잠정치이므로 향후 달라질 수 있음.                                         
+------------------------------------------------------------------------------------------+                                       
| 당사는 95년부터 01년까지 건설공사의 매출을 선 인식하여 매출 2,797억을 과대계상한 바 있으 |                                       
| 며 이로 인                                                                              |                                       
| 하여 04년 12월말 현재 동 금액이 매출채권과 잉여금에 각각 과대계상 되어 있습니다. 과대 계 |                                       
| 상된 매출채                                                                              |                                       
| 권과 잉여금을 05년도 상반기 재무제표에 반영할 계획이나 Cash-flow에는 전혀 영향이 없으며  |                                       
| 결산이 확                                                                                |                                       
| 정되는 대로 공시할 예정입니다. 자세한 내용은 보도자료를 참조하시기 바랍니다.            |                                       
|                                                                                          |                                       
| 1. 보도자료 인용                                                                        |                                       
|    첨부#1 참조                                                                          |                                       
|                                                                                          |                                       
| 2. 반기 재무제표 추정                                                                    |                                       
|                (단위:억원)                                                              |                                       
|                            주요 P/L          주요 B/S                                  |                                       
|              '05년반기    '04년반기    차이  '05년반기 '04년반기    차이                |                                       
|  매출액  7,077        5,618      1,459  자산총계  18,764  18,289        475        |                                       
|  매출총이익  968            659    309  자본총계    2,413    4,864  ▼2,451        |                                       
|  영업이익    375            234    141  부채비율    650%    276%    374%            |                                       
|  세전이익    215              94    121  차입금    5,491    5,721    ▼230          |                                       
|                                                                                          |                                       
| 3. 향후 전망 및 대책                                                                    |                                       
|  (1) 05년 상반기말 현재 7.7조원에 이르는 원가율(85.6%)이 양호한 수주잔고로 향후 3~4년간 |                                       
|                                                                                          |                                       
|        안정적인 성장 및 수익기반 확보                                                    |                                       
|        ※ 수주잔고(7.7조원)중 1,000억 이상 대형공사 : 첨부#2 참조                        |                                       
|  (2) 약 3,000억원의 현금유동성 보유                                                    |                                       
|  (3) 보유자산 처분을 통한 차입금 감축으로 재무구조 개선                                |                                       
|                                                                                          |                                       
| 4. 경영실적 전망                                                                        |                                       
|                                                  (단위:억원)                            |                                       
|  '05년반기  '05년말  '06년말                                                            |                                       
| 매출액  7,077    16,781    23,864                                                      |                                       
| 영업이익      375    1,092    2,100                                                  |                                       
| 세전이익    215        643    1,640                                                    |                                       
| 자산총계                18,764    17,980    16,780                                      |                                       
| 부채비율  650%                  448%    252%                                          |                                       
| 차입금                  5,491      3,407    2,760                                      |                                       
|  *보유자산 처분 등 재무구조 개선계획 미반영                                            |                                       
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+                                       
| 선별제공 상황              | 정보제공자                  | 경리팀                      |                                       
|                            +-----------------------------+------------------------------+                                       
|                            | 정보제공대상자              | Analyst, 주주, 일반투자자등  |                                       
|                            +-----------------------------+------------------------------+                                       
|                            | 정보제공(예정)일시,행사명 및| 2005.08.08(월)  공시이후 Ana |                                       
|                            |  장소                      | lyst, 기관투자자, 유선      |                                       
|                            |                            | 문의자 등에 수시정보 제공    |                                       
+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+                                       
| 연락처                      | 공시책임자(전화번호)        | 지원본부장 김 준 덕 (02-510- |                                       
|                            |                            | 3114)                        |                                       
|                            +-----------------------------+------------------------------+                                       
|                            | 공시담당자(전화번호)        | 총무팀 임 경 도 (02-510-3061 |                                       
|                            |                            | )                            |                                       
|                            +-----------------------------+------------------------------+                                       
|                            | 관련부서(전화번호)          | 경리팀 (02-510-3444)        |
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.