계산이 맞는지 보세요(상여 100%와 35,000원만 계산)
작성자 찬찬히계산
본문
600%차이 | 월 통상 | 수당차이 | 연장 | 야간 | 주휴할증 50% | 주휴 | 정휴 | 정휴 | 정휴 | 정휴 | 성과금 | 중복휴일 | 월차 | 상여금 | 월합계 | 년합계 |
상여금 | 근로 | 근로 | 근로(일) | 연장(일) | 근로(토) | 연장(토) | 근로 | 연장 | 통상 | 500% | ||||||
1/30일분 | ||||||||||||||||
수당신설 | 150% | 200% | 년400% | 150% | ||||||||||||
월 연장근로 시간 | 24시간 | 16시간 | 0.333 | 15 평균 | ||||||||||||
500% | 35,000 | 5,575 | - | 4,956 | - | - | - | - | - | 140,000 | 389 | 26,250 | 175,000 | 45,531 | 546,372 | |
600% | 200,000 | 31,858 | - | 28,319 | - | - | - | - | - | 800,000 | 2,220 | 150,000 | 200,000 | 1,062,397 | 12,748,764 | |
차이 | 26,283 | - | 23,363 | - | - | - | - | - | 1,832 | 123,750 | 25,000 | 1,016,866 | 12,202,392 | |||
재계산 | ||||||||||||||||
500% | 35,000 | 35,000 | 5,575 | - | 4,956 | - | - | - | - | - | 11,667 | 389 | 2,188 | 14,583 | 74,358 | 892,290 |
600% | 200,000 | 0 | 31,858 | - | 28,319 | - | - | - | - | - | - | - | 12,500 | - | 72,677 | 872,124 |
단순히 35,000원 대비 상여 100% 포함의 차이만 다시 계산해 봅니다.
1. 상여 100%가 통임에 포함됨에 따라 증가하는 항목은 OT 및 연월차에 한하며
성과급/상여 등등은 기준임금이 기준. 그런데 수당 35,000원은 성과급,상여,
성과급/상여 등등은 기준임금이 기준. 그런데 수당 35,000원은 성과급,상여,
연월차까지 전부 계산되어 증가함. 따라서 오류 발생
2. 35,000원은 신설된 수당이라 35,000원 X 12개월 = 연간 42만원 상승효과가
발생하는데 이 부분이 누락됨
3. 성과금, 월차, 상여금은 연간으로 지급되는 금액인데 거기에 12를 다시 곱하여
차액이 과다함
차액이 과다함
- 이전글계산이 맞는지 보세요 14.12.29
- 다음글날짜 14.12.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.